원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | KVSIO |
인증: | CE,FCC |
모델 번호: | KVS-9205C |
최소 주문 수량: | 협상 된 |
---|---|
가격: | Negotiated |
포장 세부 사항: | 거품 거품, 영화 포장, 나무로 되는 케이스 |
배달 시간: | 30 일 |
공급 능력: | 1000units/Mon |
주인: | 견고한 산업용 컴퓨터 | 크기를 감시하십시오: | 10inch에서 65inch에 |
---|---|---|---|
터치 스크린: | 적외선 또는 수용량 | 울안 회화: | 분말 코팅 또는 자동차 회화 |
울안 물자: | 1.5mm 고품질 강철 또는 스테인리스 | Color&LOGO 인쇄: | 고객의 요구에 |
인증: | CE or FCC | 소프트웨어 개발: | 요구에 응하여 |
Standare 보장: | 1 년 | 온라인 지원: | 24/7 |
하이 라이트: | 카드 분배기 기계,키 카드 분배기 |
선택적인 윤곽
1. 카드 분배기 | 7. 서명 패드 | |
2. ID 카드 판독기 | 8. A4 레이저 프린터 | |
3. 여권 독자 | 9. 문서 스캐너 | |
4. 지문 독자 |
10. 헤드폰 |
|
5. 금속 Keyboard&Trackball | 11. 운동 측정기 | |
6. 웹캠 | 12. WIFI/3G 연결성 | |
기술적인 모수
성분 | 상세한 Discription | ||||||
컴퓨터 부속 | 어미판 | 어려운 industrialgrade, Advantech/바위 같은/Seavo | |||||
CPU | 핵심 G2060, 또는 I3/I5/I7는 이중으로 합니다 | ||||||
렘 | 2GB/4GB/8GB | ||||||
저장 | 하드 디스크: 500G/SSD: 128G | ||||||
공용영역 | 8RS-232 항구, 10의 USB 항구, 1개의 10/100M 순수한 항구 | ||||||
힘 공급자 | 300W의 사냥 열쇠/만리장성 | ||||||
감시하십시오 (광고 목적) | 크기를 감시하십시오 | 24inch | |||||
광도 | 300lumens/m2 | ||||||
대조 | 1000:01: 00 | ||||||
최대. 해결책 | 1920*1080 | ||||||
감시자 | 크기를 감시하십시오 | 19inch | |||||
광도 | 300lumens/m2 | ||||||
대조 | 1000:01: 00 | ||||||
최대. 해결책 | 1280*1024 (1920*1080) | ||||||
터치스크린 | 스크린 크기 | (15inch에서 82inch에 선택) 17/19inch ( | |||||
접촉 유형 | 적외선 또는 수용량 | ||||||
해결책 | 4096x4096 | ||||||
특징 | 높은 투명도, 정밀도 및 내구성 | ||||||
간이 건축물 울안 | 강철 물자 | 냉각 압연된 강철, 1.5mm 간격 | |||||
코팅 기술 | 분말 코팅 또는 자동차 회화 | ||||||
색깔 또는 로고 | Cutom는 요청시 만들었습니다 | ||||||
Accessbility | 정면과 뒤 | ||||||
다른 특징 | 멀티미디어 speakers&lifer, 내부 환기 시스템 및 강한 자물쇠 체계로 | ||||||
RFID/NFC 독자 | 읽기/쓰기 속도 | 424까지 kbps | |||||
커뮤니케이션 | 붙박이 안테나 | ||||||
특징 | ISO 7816 고분고분한 SAM 구멍과 더불어 다 유형 카드를, 읽기 지원하십시오 | ||||||
카드 판독기 | 카드 유형 | 자석, IC 또는 RFID | |||||
Entry&Exist | 강타/수동 삽입/자동화하는 | ||||||
증명서 | 고분고분한 EMV | ||||||
트랙볼을 가진 금속 키보드 | 물자 | 스테인리스 | |||||
열쇠 수 | 64의 Customizable 열쇠 | ||||||
트랙볼 직경 | 38mm | ||||||
생활을 전환하십시오 | > 3백만 시간 | ||||||
Industial 비율 | IP65 | ||||||
카드 분배기 | 기호화 기능 | Magnetic/RFID/IC 카드 | |||||
쌓아올리는 기계 수용량 | 285cards | ||||||
공용영역 | RS232 항구 | ||||||
바코드 스캐너 | 상표 | Honeywell/Motorola/상징 | |||||
기능 | 모든 1D&2D 바코드를 읽으십시오, | ||||||
공용영역 | usb 포트 | ||||||
영수증 인쇄 기계 | 상표 | Epson/관례/시민 | |||||
Mothed 인쇄 기계 | 열 인쇄 기계 | ||||||
서류상 폭 | 58mm/80mm | ||||||
인쇄 속도 | 150mm/Second | ||||||
공용영역 | RS-232/USB | ||||||
다른 특징 | 자동 절단기로, 서류상 끝 및 오점 감지기 | ||||||
A4 레이저 프린터 | 상표 | HP/Canon/Brother | |||||
인쇄 유형 | 색깔 또는 W/B | ||||||
최대. 해결책 | 1200×1200dpi | ||||||
먹이는 쟁반 수용량 | 선택 페이지 250/500/1000 | ||||||
종이 트레이 | 1, 선택 2,3,4 | ||||||
감시 카메라 | 이미지 감지기 | 색깔 1/3 OVCMOS | |||||
수평한 해결책 | 420TV 빛 | ||||||
텔레비젼 체계 | PAL/NTSC | ||||||
Passort/ID 카드 스캐너 | Senser | CMOS의 3 메가픽셀 (2048*1536) | |||||
해결책 | 400 DPI 이미지 | ||||||
독서 기능 | OCR와 RFID 자료 | ||||||
방아쇠 | 자동 방아쇠 | ||||||
지문 독자 | 이미지 데이터 | 암호로 고쳐 쓰는 | |||||
화소 해결책 | 700dip의 우수한 이미지 질 | ||||||
공용영역 | 고속 USB | ||||||
운동 측정기 | 의미합니다 검출하십시오 | 인간의 적외선 | |||||
다른 특징 | 지연 시간과 광속 거리는 조정가능합니다, 자동적으로 통제합니다 불규칙한 빛을 | ||||||
UPS | AC 입력 전압 | 100~240V/AC | |||||
빈도 | 50Hz에 60Hz | ||||||
헤드폰 | 산업 헤드폰 (헤드폰), 전화 단위와 더불어 반대로 문화파괴행위, | ||||||
문 경보망 | 자동 경보 때 누군가 illeagally 틈 기계로 현금 카세트를 이동하십시오 | ||||||
OS 소프트웨어 | 윈도 xp/Windows 10/Linux | ||||||
포장 | Hihg 포장 fime를 가진 safty 국제 기준 나무로 되는 케이스 및 거품은 안쪽으로 거품이 입니다 |
담당자: Mr. Grant Liao
전화 번호: 86--13538108592
팩스: 86--13538108592